Overview
The pulse of Solana arbitrage
Revenues · 6h 528.09SOL $55.3K
Costs · 6h 128.71SOL
Profits · 6h 399.37SOL
Active searchers · 6h 454 318.48by top 15
SOL price $104.63
Net profit
Arb volume
Top searchers · 6h
Top tokens · 6h
| Token | Arbs | Searchers | Profits |
|---|---|---|---|
| 10.4K | 190 | 90.21 | |
| 5,091 | 219 | 40.41 | |
| 4,215 | 181 | 20.70 | |
| 2,371 | 69 | 12.51 | |
| 850 | 109 | 10.90 | |
| 639 | 91 | 9.879 | |
| 331 | 82 | 9.134 | |
| xStocks | 1,130 | 84 | 7.718 |
| 173 | 54 | 6.933 | |
| 1,087 | 141 | 6.924 | |
| 1,775 | 110 | 6.520 | |
| 3,857 | 143 | 6.005 | |
| 7,251 | 172 | 5.653 | |
| 225 | 41 | 4.681 | |
| 769 | 84 | 4.292 |
Top arbs · 6h
| # | Age | Searcher | Mints | Route | Revenue | Cost | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5h | | 78.06 | 0.0000098 | 78.06 | ||
| 2 | 47m | | 10.43 | 0.000285 | 10.43 | ||
| 3 | 3h | | 39.90 | 31.92 | 7.979 | ||
| 4 | 3h | | 6.530 | 0.000354 | 6.530 | ||
| 5 | 5h | | 6.181 | 0.000505 | 6.180 | ||
| 6 | 1h | | 4.059 | 0.400 | 3.659 | ||
| 7 | 4h | | 3.374 | 0.000005 | 3.374 | ||
| 8 | 5h | | 3.341 | 0.000010 | 3.341 | ||
| 9 | 2h | | 4.669 | 1.591 | 3.079 | ||
| 10 | 1h | | 3.041 | 0.0000099 | 3.041 |
Latest arbs
Open feed →| Age | Searcher | Mints | Route | Landing | Net (SOL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28s | | 0.0000022 | |||
| 28s | | 0.0000022 | |||
| 28s | | 0.0000033 | |||
| 28s | | 0.000016 | |||
| 28s | | 0.000014 | |||
| 28s | | 0.0000022 | |||
| 28s | | 0.0000021 | |||
| 28s | | 0.0000022 | |||
| 28s | | 0.0000043 | |||
| 28s | | 0.0000018 | |||
| 28s | | 0.000027 | |||
| 28s | Flux | 0.000018 | |||
| 28s | | 0.0000022 | |||
| 28s | | 0.0000066 | |||
| 28s | | 0.0000022 |